更新時間:2019-06-06
訪問量:3126
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
常開型氣動隔膜閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。)適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料),壓力等級:PN0.6、1.0、1.6 .
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按GB/T13297標準
公稱壓力:PN(Mpa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
氣缸:球墨鑄鐵
活塞:碳鋼
閥桿:碳鋼
手輪:鑄鐵
1、閥體 | 5、下閥桿 | 9、彈簧 |
2、閥體襯里 | 6、閥蓋 | 10、氣缸蓋 |
3、隔 膜 | 7、氣缸 | 11、上閥桿 |
4、閥瓣 | 8、氣動薄膜 | 12、手輪 |
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | B | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 | 質(zhì)量 |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 7.5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 14.5 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 16 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | 24.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×102 | 30 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 687 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 51.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 86.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 133 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 196.5 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 279.5 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
訂貨須知:
一、①G6K41J常開型氣動隔膜閥產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。